مقارنة Infinix Hot 60 Pro Plus مع هاتف آخر

Infinix Hot 60 Pro Plus
إنفينيكس
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Infinix Hot 60 Pro Plus
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.78 بوصة بنسبة استحواذ 89.4%. |
دقة الشاشة | 1224x2720 بيكسل - ابعاد 20:9 |
نوع الشاشة | أموليد |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 440ppi، سطوع 4500nits. |
طبقة الحماية | زجاج جوريلا 7i |
معدل التحديث | 144 هرتز |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
النظام | |
الواجهة | XOS 15.1 |
نظام التشغيل | أندرويد 15 |
مدة التحديثات | غير محدد |
التصميم | |
الوزن | 155 جرام |
الأبعاد | 164x75.8x6 ملم |
الالوان | احمر - فضي - اخضر - اصفر - اسود - بنفسج |
خامات التصنيع | بلاستيك |
مقاومة الماء/الغبار | قطرات الماء بمعيار IP65 |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | Infinix Hot 60 Pro+ انفنكس هوت 60 برو بلس |
تاريخ الاصدار | يوليو 2025 |
الموديل / الطراز | X6886 |
البطارية | |
شحن عكسي | 10 واط |
مدة الشحن | 50% خلال 22 دقيقة. |
شحن لاسلكي | لا. |
قدرة الشحن | 45 واط |
سعة البطارية | 5160 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم (نقل البيانات فقط). |
USB | يو إس بي نوع سي 2.0, أو تي جي |
بلوتوث | 5.4, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac, ثنائي النطاق |
تحديد المواقع | جي بي إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps |
خصائص الكاميرا | Dual-إل إي دي فلاش, إتش دي آر, بانوراما |
الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي. • كاميرات تعتبر شكل فقط. |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل f/2.0 |
الهاردوير | |
البصمة | اسفل الشاشة بصري. |
الرامات | 8 جيجابايت |
المعالج | ميدياتك هيليو G200 |
المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
كارت ميموري | لا. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 6 نانومتر - (2x2.2 جيجاهرتز كورتكس-A76 & 6x2.0 جيجاهرتز كورتكس-A55) |
معالج الرسومات | مالي-G57 MC2 (1.1 جيجاهرتز) |
المساحة الداخلية | 128/256 جيجابايت |