مقارنة OnePlus 12 مع هاتف آخر

OnePlus 12
ون بلس
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات OnePlus 12
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.82 بوصة بنسبة استحواذ 90.8%. |
دقة الشاشة | 1440x3168 بيكسل - ابعاد 19.5:9 |
نوع الشاشة | إل تي بي أو أموليد, 1B colors |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 510ppi، دعم +إتش دي آر 10 و دولبي فيجن، سطوع 4500nits. |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا فيكتوس 2 |
معدل التحديث | 120 هرتز |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم ويدعم إي سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 إس إيه/إن إس إيه |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 |
النظام | |
الواجهة | أوكسجين أو إس 14 |
نظام التشغيل | أندرويد 14 |
التصميم | |
الوزن | 220 جرام |
الأبعاد | 164.3x75.8x9.2 ملم |
الالوان | اخضر - اسود - ابيض |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | معيار IP65 |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | OnePlus 12 وان بلس 12 |
تاريخ الاصدار | ديسمبر 2023 |
الموديل / الطراز | PJD110 |
البطارية | |
شحن عكسي | 10 واط |
مدة الشحن | 100% خلال 26 دقيقة. |
شحن لاسلكي | 50 واط، 100% خلال 55 دقيقة. |
قدرة الشحن | 100 واط |
سعة البطارية | 5400 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 3.2, أو تي جي |
بلوتوث | 5.4, إيه 2 دي بي, إل إي, aptX HD, LHDC |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6e/7, tri-band, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس (L1+L5), جلوناس (G1), بي دي إس (B1I+B1c+B2a), جاليليو (E1+E5a), كيو زي إس إس (L1+L5), NavIC |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps, جيرو-إي آي إس |
خصائص الكاميرا | Hasselblad Color Calibration, Dual-إل إي دي فلاش, إتش دي آر, بانوراما |
الكاميرا الخلفية | • 50 ميجابكسل f/1.6، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 64 ميجابكسل f/2.6 للزوم 3X، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 48 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 114˚، تركيز تلقائي. |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.4 |
الهاردوير | |
البصمة | اسفل الشاشة. |
الرامات | 12/16/24 جيجابايت |
المعالج | Qualcomm SM8650-AB سنابدراجون 8 Gen 3 |
المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - color spectrum |
كارت ميموري | لا. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 4 نانومتر - (1x3.3 جيجاهرتز كورتكس-X4 & 3x3.2 جيجاهرتز كورتكس-A720 & 2x3.0 جيجاهرتز كورتكس-A720 & 2x2.3 جيجاهرتز كورتكس-A520) |
معالج الرسومات | أدرينو 750 |
المساحة الداخلية | 256/512/1024 جيجابايت |