مقارنة Huawei nova plus مع هاتف آخر

Huawei nova plus
هواوي
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Huawei nova plus
الصوت | |
مدخل سماعات | نعم 3.5 ملم. |
سماعات بالعلبة | نعم. |
السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 5.5 بوصة بنسبة استحواذ 72.6% |
دقة الشاشة | 1080x1920 بيكسل - ابعاد 16:9. |
نوع الشاشة | آي بي إس إل سي دي |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 401ppi. |
طبقة الحماية | غير محدد. |
معدل التحديث | 60 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 900 / 2100 - MLA-L01/L11 إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 2100 - MLA-L02/L12 إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - MLA-L03/L13 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | لا يدعم |
الجيل الرابع 4G | 1, 3, 7, 8, 20, 38 - MLA-L01/L11 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40 - MLA-L02/L12 2, 4, 5, 7, 12, 17, 28 - MLA-L03/L13 |
النظام | |
الواجهة | إي إم يو آي 4.1 |
نظام التشغيل | أندرويد 6.0.1 (Marshmallow) |
التصميم | |
الوزن | 160 جرام |
الأبعاد | 151.8x75.7x7.3 ملم |
الالوان | ذهبي - رمادي - اسود |
خامات التصنيع | المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | لا. |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | Huawei nova plus هواوي نوفا بلس |
تاريخ الاصدار | سبتمبر 2016 |
الموديل / الطراز | MLA-L01/L11, MLA-L11, MLA-L02/L12, MLA-L02, MLA-L12, MLA-L03/L13, MLA-L03, MLA-L13, MLA-AL10, MLA-L01 |
البطارية | |
شحن عكسي | لا. |
شحن لاسلكي | لا. |
قدرة الشحن | 18 واط |
سعة البطارية | 3340 ملي أمبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي |
بلوتوث | 4.1, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 b/جرام/n, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | Dual-إل إي دي dual-tone فلاش, بانوراما, إتش دي آر |
الكاميرا الخلفية | 16 ميجابكسل f/2.0، تركيز تلقائي، مثبت بصري. |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل f/2.0 |
الهاردوير | |
البصمة | في الظهر. |
الرامات | 3 جيجابايت. |
المعالج | Qualcomm MSM8953 سنابدراجون 625 |
المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة |
كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 14 نانومتر - 2.0 جيجاهرتز كورتكس-A53 |
معالج الرسومات | أدرينو 506 |
المساحة الداخلية | 32 جيجابايت |