مقارنة Samsung Galaxy M22 مع هاتف آخر

Samsung Galaxy M22
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy M22
الصوت | |
مدخل سماعات | نعم 3.5 ملم. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.4 بوصة بنسبة استحواذ 83.6%. |
دقة الشاشة | 720x1600 بيكسل - ابعاد 20:9 |
نوع الشاشة | سوبر أموليد |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 274ppi، سطوع 600nits. |
طبقة الحماية | غير محدد. |
معدل التحديث | 90 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | لا يدعم. |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
النظام | |
الواجهة | ون يو آي 4.1 |
نظام التشغيل | أندرويد 11 ويمكن تحديثه إلى أندرويد 12 |
التصميم | |
الوزن | 186 جرام |
الأبعاد | 159.9x74 x8.4 ملم |
الالوان | اسود - ازرق - ابيض |
خامات التصنيع | بلاستيك |
مقاومة الماء/الغبار | لا. |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy M22 • سامسونج جالكسي M22 |
تاريخ الاصدار | سبتمبر 2021. |
الموديل / الطراز | SM-M225FV, SM-M225FV/DS |
البطارية | |
شحن عكسي | لا. |
شحن لاسلكي | لا. |
قدرة الشحن | 25 واط |
سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 2.0 |
بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, جاليليو, بي دي إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, بانوراما, إتش دي آر |
الكاميرا الخلفية | • 48 ميجابكسل f/2.0، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 123˚. • 2 ميجابكسل f/2.4 ماكرو للتصوير عن قرب. • 2 ميجابكسل f/2.4 للعزل وتحديد العمق. |
الكاميرا الأمامية | 13 ميجابكسل f/2.2 |
الهاردوير | |
البصمة | زر الباور. |
الرامات | 4/6 جيجابايت. |
المعالج | ميدياتك MT6769V/CU هيليو G80 |
المستشعرات | التقارب - التسارع |
كارت ميموري | نعم، بمنفذ منفصل. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 12 نانومتر - (2x2.0 جيجاهرتز كورتكس-A75 & 6x1.8 جيجاهرتز كورتكس-A55) |
معالج الرسومات | مالي-G52 MC2 |
المساحة الداخلية | 64/128 جيجابايت |