مقارنة Samsung Galaxy M12 مع هاتف آخر

Samsung Galaxy M12
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy M12
الصوت | |
مدخل سماعات | نعم 3.5 ملم. |
سماعات بالعلبة | نعم. |
السماعات الخارجية | سماعة واحدة |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة بنسبة استحواذ 81.9%. |
دقة الشاشة | 720x1600 بيكسل - ابعاد 20:9 |
نوع الشاشة | PLS إل سي دي |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 271ppi. |
طبقة الحماية | غير محدد. |
معدل التحديث | 90 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الخامس 5G | لا يدعم. |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
النظام | |
الواجهة | ون يو آي Core 3.1 |
نظام التشغيل | أندرويد 11 |
التصميم | |
الوزن | 212 جرام |
الأبعاد | 164x75.9x9.7 ملم |
الالوان | اسود - ازرق - اخضر |
خامات التصنيع | بلاستيك |
مقاومة الماء/الغبار | لا. |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy M12 • سامسونج جالكسي M12 |
تاريخ الاصدار | ابريل 2021 |
الموديل / الطراز | SM-M127F/DSN |
البطارية | |
شحن عكسي | لا. |
شحن لاسلكي | لا. |
قدرة الشحن | 15 واط |
سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 2.0 |
بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 b/جرام/n, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, جاليليو, بي دي إس |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, بانوراما, إتش دي آر |
الكاميرا الخلفية | • 48 ميجابكسل f/2.0، تركيز تلقائي بي دي إيه إف. • 5 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة. • 2 ميجابكسل f/2.4 ماكرو للتصوير القريب. • 2 ميجابكسل f/2.4 للعزل وتحديد العمق. |
الكاميرا الأمامية | 8 ميجابكسل f/2.2 |
الهاردوير | |
البصمة | زر الباور. |
الرامات | 3/4 جيجابايت |
المعالج | إكسينوس 850 |
المستشعرات | التقارب - التسارع |
كارت ميموري | نعم، بمنفذ منفصل. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 8 نانومتر - (4x2.0 جيجاهرتز كورتكس-A55 & 4x2.0 جيجاهرتز كورتكس-A55) |
معالج الرسومات | مالي-G52 |
المساحة الداخلية | 32/64/128 جيجابايت. |