مقارنة Samsung Galaxy S20 FE مع هاتف آخر

Samsung Galaxy S20 FE
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy S20 FE
الصوت | |
مدخل سماعات | لا. |
سماعات بالعلبة | لا. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.5 بوصة بنسبة استحواذ 84.8%. |
دقة الشاشة | 1080x2400 بيكسل - ابعاد 20:9. |
نوع الشاشة | سوبر أموليد |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 407ppi، دعم Always-on display و إتش دي آر 10+. |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 3 |
معدل التحديث | 120 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 سي دي إم إيه 800 / 1900 & TD-SCDMA |
الجيل الخامس 5G | يوجد نسخة تدعم مع معالج كوالكم. |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - International |
النظام | |
الواجهة | ون يو آي 5.1 |
نظام التشغيل | أندرويد 10 ويمكن تحديثه إلى أندرويد 13 |
التصميم | |
الوزن | 190 جرام |
الأبعاد | 159.8x74.5x8.4 ملم |
الالوان | بنفسجي - ازرق - احمر - اخضر - ابيض - برتقالي |
خامات التصنيع | ظهر بلاستيك - فريم المونيوم |
مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy S20 FE • سامسونج جالكسي S20 FE |
تاريخ الاصدار | سبتمبر 2020. |
الموديل / الطراز | SM-G780F, SM-G780F/DSM, SM-G780G |
البطارية | |
شحن عكسي | 4.5 واط |
شحن لاسلكي | 15 واط |
قدرة الشحن | 25 واط PD3.0 |
سعة البطارية | 4500 ملي أمبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 3.2, أو تي جي |
بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, إل إي |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, بي دي إس, جاليليو |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, auto-إتش دي آر, بانوراما,جيرو-إي آي إس |
الكاميرا الخلفية | • 12 ميجابكسل f/1.8، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 8 ميجابكسل f/2.4 للزووم 3x بصري zoom، تركيز تلقائي، مثبت بصري. • 12 ميجابكسل f/2.2 للتصوير بزاوية واسعة 123˚. |
الكاميرا الأمامية | 32 ميجابكسل f/2.2 |
الهاردوير | |
البصمة | اسفل الشاشة. |
الرامات | 6/8 جيجابايت |
المعالج | إكسينوس 990 |
المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب |
كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 7 نانومتر+ - (2x2.73 جيجاهرتز Mongoose M5 & 2x2.50 جيجاهرتز كورتكس-A76 & 4x2.0 جيجاهرتز كورتكس-A55) |
معالج الرسومات | مالي-G77 ميجابكسل11 |
المساحة الداخلية | 128/256 جيجابايت |