مقارنة Samsung Galaxy S10 مع هاتف آخر

Samsung Galaxy S10
سامسونج
VS
اختر الهاتف الثاني للمقارنة
مواصفات Samsung Galaxy S10
الصوت | |
مدخل سماعات | نعم 3.5 ملم. |
سماعات بالعلبة | نعم. |
السماعات الخارجية | سماعات ستيريو. |
الشاشة | |
حجم الشاشة | 6.1 بوصة بنسبة استحواذ 88.3%. |
دقة الشاشة | 1440x3040 بيكسل - ابعاد 19:9 |
نوع الشاشة | داينامك أموليد |
مميزات أخرى | كثافة بيكسلات 550ppi، دعم Always-on display و إتش دي آر 10+. |
طبقة الحماية | زجاج كورنينج جوريلا 6 |
معدل التحديث | 60 هرتز. |
الشبكة | |
عدد الشرائح | شريحة واحدة أو شريحتين. |
نوع الشريحة | نانو نانو سيم. |
الجيل الثالث 3G | إتش إس دي بي إيه 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global, USA CDMA2000 1xEV-DO - USA |
الجيل الثاني 2G | جي إس إم 850 / 900 / 1800 / 1900 سي دي إم إيه 800 / 1900 - USA |
الجيل الخامس 5G | لا يدعم. |
الجيل الرابع 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - Global 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 - USA |
النظام | |
الواجهة | ون يو آي 4.1 |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) ويمكن تحديثه إلى أندرويد 12 |
التصميم | |
الوزن | 157 جرام |
الأبعاد | 149.9x70.4x7.8 ملم |
الالوان | ابيض - اسود - اخضر - ازرق - اصفر - وردي - احمر |
خامات التصنيع | ظهر زجاج - فريم المونيوم. |
مقاومة الماء/الغبار | آي بي 68 (عمق 1.5 متر لمدة 30د). |
معلومات | |
الحالة | متوفر للشراء. |
اسم الجهاز | • Samsung Galaxy S10 • سامسونج جالكسي S10 |
تاريخ الاصدار | فبراير 2019 |
الموديل / الطراز | SM-G973F, SM-G973U, SM-G973 واط, SM-G973U1, SM-G9730, SM-G973N, SM-G973X, SCV41, SM-G973C |
البطارية | |
شحن عكسي | 4.5 واط |
شحن لاسلكي | 15 واط (Qi/PMA) |
قدرة الشحن | 15 واط،PD2.0. |
سعة البطارية | 3400 ملي امبير |
الشاحن بالعلبة | نعم. |
الاتصالات | |
إن إف سي | نعم. |
USB | يو إس بي نوع سي 3.1 |
بلوتوث | 5.0, إيه 2 دي بي, إل إي, aptX |
واي فاي | واي فاي 802.11 a/b/جرام/n/ac/6, ثنائي النطاق, واي فاي Direct |
تحديد المواقع | جي بي إس, جلوناس, بي دي إس, جاليليو |
الكاميرات | |
تصوير الفيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | إل إي دي فلاش, auto-إتش دي آر, بانوراما,إتش دي آر 10+, ستيريو sound rec., جيرو-إي آي إس |
الكاميرا الخلفية | • 12 ميجابكسل f/1.5~2.4، تركيز تلقائي Dual Pixel بي دي إيه إف، مثبت بصري أو آي إس. • 12 ميجابكسل f/2.4، للزوم 2x بصري zoom، تركيز تلقائي AF، مثبت بصري أو آي إس. • 16 ميجابكسل f/2.2، للتصوير بزاوية واسعة مع خاصية التثبيت Super Steady video. |
الكاميرا الأمامية | 10 ميجابكسل f/1.9، تركيز تلقائي Dual Pixel بي دي إيه إف. |
الهاردوير | |
البصمة | اسفل الشاشة. |
الرامات | 6/8 جيجابايت |
المعالج | إكسينوس 9820 |
المستشعرات | التقارب - التسارع - البوصلة - الجيروسكوب - الضغط الجوي - نبضات القلب |
كارت ميموري | نعم، بدل الشريحة الثانية. |
تفاصيل المعالج | ثماني النواة - 8 نانومتر - (2x2.73 جيجاهرتز Mongoose M4 & 2x2.31 جيجاهرتز كورتكس-A75 & 4x1.95 جيجاهرتز كورتكس-A55) |
معالج الرسومات | مالي-G76 ميجابكسل12 |
المساحة الداخلية | 128/512 جيجابايت |